Прайс лист на монтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость за ед. руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вентиляция и дымоудаление | ||||
Воздуховоды | ||||
1 | Воздуховоды и фасонные изделия, б=0,5-0,7мм с фасонными деталями | м2 | 490 | |
2 | Воздуховоды и фасонные изделия, б=1-1,5мм с фасонными деталями | м2 | 560 | |
3 | Монтаж гибкого воздуховода | п.м. | 280 | в т.ч. утепленного |
Шумоглушители | ||||
4 | Монтаж шумоглушителя d100 - d400 | шт. | 700 | |
5 | Монтаж шумоглушителя периметр 0,4 - 2 метров | шт. | 1100 | |
6 | Монтаж шумоглушителя более d400 и периметром более 2 метров | шт. | 1500 | |
Воздухораспределительные устройства | ||||
7 | Монтаж диффузоров d100 - d315 | шт. | 300 | |
8 | Монтаж потолочного воздухораспределительного устройства присоединительным размером до 600х600мм. Периметром до 2,4 | шт. | 700 | |
9 | Монтаж воздухораспределительного устройства при соединительном размере до 600х600мм. периметром до 2,4 | шт. | 1100 | С учетом смесительной коробки |
10 | Монтаж решеток периметром 0,4 - 2 метров | шт. | 420 | Наружные, внутренние |
11 | Монтаж решеток периметром более 2 метров | шт. | 980 | Наружные, внутренние |
Клапана | ||||
12 | Монтаж огнезадерживающего клапана d100 - d315 | шт. | 1100 | в т.ч. дымового и противодымного |
13 | Монтаж огнезадерживающего клапана периметром до 2х метров | шт. | 1400 | в т.ч. дымового и противодымного |
14 | Монтаж огнезадерживающего клапана периметром более 2х метров | шт. | 2100 | в т.ч. дымового и противодымного |
15 | Монтаж обратного клапана d100 - d315 | шт. | 400 | |
16 | Монтаж обратного клапана периметром до 2х метров | шт. | 400 | |
17 | Монтаж обратного клапана периметром более 2х метров | шт. | 650 | |
18 | Монтаж дроссельного клапана d100 - d315 | шт. | 400 | |
19 | Монтаж дроссельного клапана периметром до 2х метров | шт. | 400 | |
20 | Монтаж дроссельного клапана периметром более 2х метров | шт. | 400 | |
Изоляция | ||||
21 | Монтаж клеящей изоляции толщиной до 10мм | м2 | 280 | |
22 | Монтаж изоляции на приварные штифты толщиной до 50 мм | м2 | 280 | |
23 | Монтаж изоляции на приварные штифты толщиной более 50 мм | м2 | 390 | |
24 | Изоляция шпилек, уголков, кронштейнов, перфоленты | п.м. | 65 | |
Вентиляторы | ||||
25 | Монтаж вентилятора бытового настенного | шт. | 390 | |
26 | Монтаж канального вентилятора d100 по d315 | шт. | 1100 | |
27 | Монтаж канального вентилятора периметром до 2х метров | шт. | 1100 | |
28 | Монтаж канального вентилятора диаметром свыше 315мм | шт. | от 1300 | |
29 | Монтаж вентиляторов типа: улиток, крышных, секционных массой до 50 кг. | шт. | от 1300 | |
30 | Монтаж вентиляторов типа: улиток, крышных, секционных массой свыше 50 кг. до 200 кг. | шт. | от 2600 | |
Оборудование (калориферы, теплообменники, фильтра и т.д.) | ||||
31 | Канальное оборудование d100 до d315 (весом до 50кг.) | шт. | 1100 | |
32 | Канальное оборудование периметром до 2х метров (весом до 50кг.) | шт. | 1100 | |
33 |
Монтаж канального оборудования свыше d315, периметром 2х метров и 50 кг. до 200 кг. |
шт. |
от 2600 |
|
34 | Монтаж оборудования напольного исполнения, либо на кронштейнах весом до 50 кг. | шт. | 1100 | |
35 |
Монтаж оборудования напольного исполнения, либо на кронштейнах весом свыше 50 кг. до 200 кг. |
шт. |
от 2600 |
|
36 | Монтаж оборудования напольного исполнения, либо на кронштейнах весом свыше 200 кг. | шт. | от 5000 | |
Кондиционирование | ||||
37 | Монтаж блоков внутренних до 5 кВт | шт. | 2500 | |
38 | Монтаж блоков внутренних от 5 до 10 кВт | шт. | 3750 | |
39 | Монтаж блоков внутренних свыше 10 кВт | шт. | от 5750 | |
40 | Монтаж блоков наружных до 10 кВт | шт. | 3750 | |
41 | Монтаж блоков наружных свыше 10 кВт | шт. | от 5750 | |
42 |
Монтаж согласователей работы кондиционеров (шкаф управления, до 2кг с подключением) |
шт. |
7000 |
|
43 | Монтаж трасс кондиционирования (трубки медные 2шт в изоляции трубчатой - 1 п.м., провод межблочный - 1п.м.) | п.м. | 500 | |
44 | Монтаж дренажных насосов | шт. | 750 | |
45 | Монтаж кабель-каналов | п.м. | 125 | |
46 | Демонтаж блоков внутренних с сохранением | шт. | 1250 | |
47 | Демонтаж блоков наружных с сохранением | шт. | 2500 | |
48 | Бурение отверстий в кирпиче, бетоне под трассы кондиционирования | шт. | 750 | |
49 | Пайка стыков трас кондиционирования | шт. | 375 | |
50 | Пуск и наладка систем (сплит системы, с вакуумированием и дозаправкой) | шт. | 1250 | |
51 | Пуск и наладка систем (VRVсистемы, с вакуумированием и дозаправкой) | 1внутр. блок | 750 | |
Отопление, теплоснабжение | ||||
Приборы | ||||
52 | Монтаж радиатора отопления | шт | 650 | |
53 | Монтаж конвектора | шт. | 650 | |
Трубы | ||||
54 | Монтаж трубы из сшитого полиэтилена, полимерных диаметром до 40 | п.м. | 100 | |
55 | Монтаж труб стальных, оцинкованных d15 - d40 | п.м. | 260 | |
56 | Монтаж труб стальных, оцинкованных d50 - d89 | п.м. | 390 | |
57 |
Монтаж труб стальных, оцинкованных d100 - d159 |
п.м. |
455 |
В случае соединений на резьбе к расценки + 50 руб. |
58 | Затягивание труб в гофру диаметром до 40 | п.м. | 40 | |
59 | Затягивание труб в гофру диаметром свыше 50 | п.м. | 65 | |
60 | Монтаж труб полипропиленовых d15 - d50 | п.м. | 150 | |
61 | Монтаж труб полипропиленовых свыше d50 | п.м. | 260 | |
Вентили, клапана, счетчики, фильтра, переходники, американки, компенсаторы (стальные, латунные, нержавейка, чугун) | ||||
62 | Монтаж на сварку d15 - d50 | шт. | 260 | |
63 | Монтаж на сварку d65 - d100 (на болты) | шт. | 650 | |
64 | Монтаж на сварку d110 - d160 (на болты) | шт. | 1040 | |
65 | Монтаж на резьбу d15 - d40 | шт. | 260 | |
66 | Монтаж на резьбу d50 - d100 | шт. | 650 | |
67 | Монтаж на резьбу d110 - d160 | шт. | 1300 | |
Насосы | ||||
68 | Монтаж насосов весом до 50 кг. | шт. | от 1650 | |
69 | Монтаж насосов весом от 50 до 100 кг. | шт. | от 2300 | |
Изоляция | ||||
70 | Изоляция труб диаметром до 50 | п.м. | 65 | |
71 | Изоляция труб диаметром от 65 до 160 | п.м. | 130 |
Монтаж вентиляции, систем кондиционирования, теплоснабжения, дымоудаления и отопления – достаточно сложный и специфичный процесс. Такие работы требуют немало знаний и опыта, ведь неправильно продуманная или собранная система может привести к большим проблемам. В лучшем случае она будет просто неправильно функционировать, а в худшем всё может закончиться, например, задымлением помещений или даже пожаром. Чтобы этого не допустить, следует обращаться за помощью к профессионалам своего дела, специализирующимся на установке вентиляций и прочих инженерных систем. Именно такими профессионалами являются сотрудники компании АМДЭКС.
Наша компания специализируется на монтаже, ремонте и обслуживании инженерных систем, а также продаже оборудования и производстве надёжных комплектующих. Мы берёмся за работу любой сложности, всегда выполняя поставленную заказчиком задачу в полной мере.
Преимущества
Компания АМДЭКС имеет сразу несколько существенных преимуществ перед конкурентами:
- грамотные специалисты, обладающие всеми необходимыми знаниями и опытом работы;
- безупречная репутация, которой мы очень дорожим;
- широкий спектр услуг, начиная от установки кондиционеров, монтажа инженерных систем и заканчивая их обслуживанием и ремонтом;
- высокое качество оборудования и всех комплектующих;
- услуга круглосуточного обслуживания инженерных систем, что обеспечивает их бесперебойную работу;
- конкурентные цены как за работу, так и на материал.
Выполняем работы любой сложности
Если вам необходимо произвести монтаж какой-либо инженерной системы, будь то система кондиционирования, вентиляции или чего-либо ещё, то вы можете обратиться за помощью в нашу компанию. Мы оказываем различные услуги и берёмся за работу любой сложности и объёмов.
Примечание:
- В стоимость расценок входит: установка, сборка опор, креплений, сборка лесов, стремянок сварные соединения, герметизация стыков.
- В стоимость расценок не входит стоимость материала и оборудования.
- В зависимости от объема работ, стоимость может меняться.
- Высотные работы оплачиваются отдельно, в зависимости от сложности.