Прайс лист на техническое обслуживание и ремонт кондиционеров и холодильных машин
(кондиционеры и холодильные машины)
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | ТО. Кондиционеры настенные, потолочные холодопроизводительностью: | ||
1.1. | до 10 кВт | 1 система. | 2400 |
1.2. | свыше 10 кВт | 1 система. | 3200 |
2 | ТО. Кондиционеры кассетные и канальные, холодопроизводительностью: | ||
2.1. | до 10 кВт | 1 система. | 2700 |
2.2. | свыше 10 кВт | 1 система. | 3500 |
3 | ТО. Кондиционеры прецизионные (со встроенными парогенераторами и без них) холодопроизводительностью: | ||
3.1. | до 10 кВт | 1 система. | от 4500 |
3.2. | до 30 кВт | 1 система. | от 6500 |
3.3. | свыше 30 кВт | 1 система. | от 8000 |
4 | ТО. Чиллеры холодопроизводительностью: | ||
4.1. | до 100 кВт | 1 блок. | 17000 |
4.2. | от 100 до 250 кВт | 1 блок. | 17000 +50 руб/каждый послед.
кВт после 100 кВт |
4.3. | от 250 кВт | 1 блок. | 17000 +50 руб/каждый послед.
кВт после 100 кВт |
5 | ТО. Фанкойлы настенные, потолочные, кассетные, канальные: | ||
5.1. | до 5 кВт | 1 блок. | 1200 |
5.2. | до 10 кВт | 1 блок. | 1500 |
5.3. | свыше 10 кВт | 1 блок. | 2000 |
При провидении технического обслуживания, производятся следующие работы:
- Чистка, мойка теплообменников (при помощи мойки высокого давления, парогенератора, компрессора);
- Чистка фильтров (в мыльном растворе под теплой проточной водой);
- Обработка испарителя внутреннего блока при помощи антибактериального средства;
- Протяжка ослабших электрических контактов (внутреннего и наружного блока);
- Замер давления фреона (при необходимости дозаправка до 1 кг.);
- Проверка состояния гликоля (системы челлер/фанкойл);
- Диагностика системы на предмет неисправностей (при необходимости выдача дефектной ведомости);
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж / монтаж внутреннего блока сплит – системы холодопроизводительностью: | ||
1.1. | От 2 кВт до 7 кВт | 1 шт. | 6 047,02 |
1.2. | От 7,1 кВт до 14 кВт | 1 шт. | 8 217,03 |
1.3. | От 14,1 кВт до 20 кВт | 1 шт. | 10 894,74 |
1.4. | От 20 кВт | 1 шт. | 15 817,89 |
2 | Демонтаж / монтаж внешнего блока сплит – системы холодопроизводительностью: | ||
2.1. | От 2 кВт до 7 кВт | 1 шт. | 9 340,22 |
2.2. | От 7,1 кВт до 14 кВт | 1 шт. | 13 272,91 |
2.3. | От 14,1 кВт до 20 кВт | 1 шт. | 14 397,38 |
2.4. | От 20 кВт | 1 шт. | 20 648,79 |
3 | Замена двигателя (крыльчатки) вентилятора внутреннего блока (без учета стоимости деталей) | ||
3.1. | Потолочный, настенный, кассетный | 1 шт. | 3 134,36 |
3.2. | Канальный | 1 шт. | 4 648,52 |
4 | Замена двигателя (крыльчатки) наружного блока (без учета стоимости деталей) | ||
4.1 | Потолочный, настенный, кассетный | 1 шт. | 3 150,22 |
4.2. | Канальный | 1 шт. | 3 811,47 |
5 | Замена / ремонт электронных плат наружного / внутреннего блока (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 2 638,71 |
6 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 2 530,47 |
7 | Замена мультиклапана наружного блока (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 7 762,50 |
8 | Замена компрессора (без учета стоимости деталей) холодопроизводительностью: | ||
8.1. | До 10 кВт | 1 шт. | 16 867,27 |
8.2. | До 20 кВт | 1 шт. | 22 595,71 |
8.3. | Свыше 20 кВт | 1 шт. | 27 824,61 |
9 | Замена реле высокого давления (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 5 731,38 |
10 | Мелкий ремонт на месте, чел/час | 1 шт. | 1 101,42 |
11 | Замена электрокомпонентов теплового оборудования (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 4 309,51 |
12 | Замена/Ремонт дренажной системы (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 2 653,03 |
13 | Замена устройства обогрева дренажа (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 2 449,50 |
14 | Замена/Ремонт трассы фреонопроводов – ликвидация утечки фреона (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 5 096,55 |
15 | Замена / Ремонт теплообменника (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 7 185,10 |
16 | Замена/ Ремонт фанкойла (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 4 981,55 |
17 | Замена/Ремонт СРК (Согласователь работы кондиционеров) (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 8 015,97 |
18 | Замена/ Ремонт воздушных фильтров (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 654,53 |
19 | Замена подшипников мотора вентилятора кондиционера (без учета стоимости деталей) | ||
19.1. | От 2 кВт до 7 кВт | 1 шт. | 3 147,94 |
19.2. | От 7,1 кВт до 14 кВт | 1 шт. | 4 970,94 |
19.3. | От 14,1 кВт до 20 кВт | 1 шт. | 7 038,30 |
19.4. | От 20 кВт | 1 шт. | 10 278,55 |
20 | Замена/Дозаправка маслом | 1 шт. | 2 093,84 |
21 | Опрессовка и сушка азотом системы | ||
21.1 | От 2 кВт до 7 кВт | 1 шт. | 2 904,36 |
21.2 | От 7,1 кВт до 14 кВт | 1 шт. | 4 911,16 |
21.3 | От 14,1 кВт до 20 кВт | 1 шт. | 9 140,95 |
21.4 | От 20 кВт | 1 шт. | 9 896,47 |
22 | Вакуумирование холодильного контура системы | ||
22.1 | От 2 кВт до 7 кВт | 1 шт. | 882,33 |
22.2 | От 7,1 кВт до 14 кВт | 1 шт. | 1 306,80 |
22.3 | От 14,1 кВт до 20 кВт | 1 шт. | 1 895,52 |
22.4 | От 20 кВт | 1 шт. | 2 605,29 |
23 | Дозаправка системы холодоносителем (без учета стоимости расходных материалов) | ||
23.1 | Дозаправка системы до 1 кг.(R22) | 1 шт. | 646,22 |
23.2 | Дозаправка системы от 1-1,5 кг.(R22) | 1 шт. | 920,12 |
23.3 | Дозаправка системы до 1 кг. (R410, 407) | 1 шт. | 646,22 |
23.4 | Дозаправка системы от 1-1,5 кг. (R410, 407) | 1 шт. | 948,87 |
24 | Замена ниппеля сервисного порта кондиционера (без учета стоимости деталей) | 1 шт. | 1 737,68 |
Примечание:
- Выезд сотрудника независимо от количества оборудования — 1000 руб.
- Выезд специалиста за пределы КАД в Ленинградской области — 1000 руб.+30 руб./км.
- Диагностика/техническое обслуживание при помощи альпиниста —3000/4500 руб. (в зависимости от сложности)
- Цены на ремонт и то инженерных систем не включают в себя стоимость материалов и оборудования.
- В компании всегда действуют скидки, которые зависят от объемов работ.